Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 11-Oct-2025 08:45:19 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 837 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:58:27 MDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 874 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:09:51 MDT | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 1171 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:05:32 MDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 317 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:55:06 MDT | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 594 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:21:36 MDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 1307 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:52:46 MDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:11:27 MDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 759 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:05:26 MDT | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 641 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:05:00 MDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 906 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:28:45 MDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 1265 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:23:45 MDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 446 mi | Fri, 10-Oct-2025 20:53:53 MDT | map |
49 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 613 mi | Fri, 10-Oct-2025 20:21:56 MDT | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 620 mi | Fri, 10-Oct-2025 20:18:20 MDT | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 612 mi | Fri, 10-Oct-2025 18:57:51 MDT | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 577 mi | Fri, 10-Oct-2025 18:13:49 MDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 755 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:59:41 MDT | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 1182 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:02:04 MDT | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 960 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:23:13 MDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 913 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:43:01 MDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 801 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:15:40 MDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 693 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:06:31 MDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:53:20 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 302 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:32:16 MDT | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 660 mi | Thu, 09-Oct-2025 22:39:09 MDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 999 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:58:20 MDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 999 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:51:56 MDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 999 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:47:28 MDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 1248 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:00:06 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 341 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:58:41 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 341 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:16:44 MDT | map |
42 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 642 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:01:23 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 692 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:04:45 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:41:31 MDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:39:14 MDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 753 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:20:09 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 341 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:42:44 MDT | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 984 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:22:50 MDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 655 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:46:18 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 281 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:17:03 MDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 645 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:00:34 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 301 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:58:56 MDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 946 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:30:19 MDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 651 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:18:49 MDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 579 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:30:08 MDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 579 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:20:37 MDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 910 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:55:35 MDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 572 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:32:32 MDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 805 mi | Thu, 09-Oct-2025 01:26:15 MDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 678 mi | Wed, 08-Oct-2025 22:06:47 MDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 677 mi | Wed, 08-Oct-2025 22:05:21 MDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 352 mi | Wed, 08-Oct-2025 19:29:22 MDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 1207 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:56:58 MDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 682 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:41:05 MDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 608 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:00:06 MDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 608 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:59:27 MDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 608 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:53:47 MDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 641 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:43:33 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 302 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:20:35 MDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1193 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:07:03 MDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 641 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:44:56 MDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 850 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:59:18 MDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 620 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:10:40 MDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 787 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:00:50 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 302 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:51:46 MDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 873 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:50:09 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 651 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:07:03 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 783 mi | Wed, 08-Oct-2025 10:23:00 MDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 926 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:30:23 MDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 999 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:48:00 MDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 947 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:26 MDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 602 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:28:36 MDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 918 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:47:30 MDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 724 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:38:13 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 783 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:51:02 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 783 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:50:29 MDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 850 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:46:19 MDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 565 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:39:22 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 783 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:38:42 MDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 431 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:48:35 MDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 935 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:35:34 MDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 667 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:28:06 MDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 692 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:09:08 MDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 277 mi | Tue, 07-Oct-2025 22:26:19 MDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Tue, 07-Oct-2025 22:25:59 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:11:43 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 294 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:34:25 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:11:32 MDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 536 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:30:26 MDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 608 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:23:30 MDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 957 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:01:21 MDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 880 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:36:04 MDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1194 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:19:11 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 651 mi | Tue, 07-Oct-2025 13:45:25 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 651 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:59:56 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 609 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:36:12 MDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 842 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:15:39 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 609 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:32:32 MDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 882 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:52:30 MDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 609 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:51:19 MDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 882 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:37:17 MDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 707 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:55:14 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 692 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:45:37 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 651 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:40:05 MDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 950 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:30:58 MDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 842 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:19:08 MDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 660 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:01:07 MDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 610 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:14:40 MDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 608 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:01:50 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 651 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:24:42 MDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 609 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:18:34 MDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 1051 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:05:20 MDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 1034 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:37:27 MDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 1174 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:05:41 MDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 486 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:46:09 MDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 875 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:44:36 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 651 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:12:15 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 775 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:25:33 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 651 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:18:35 MDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 722 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:40:04 MDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 776 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:05:32 MDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 651 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:23:38 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 776 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:17:29 MDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 651 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:28:58 MDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 661 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:53:27 MDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 1141 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:28:12 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 622 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:38:52 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 367 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:20:22 MDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 767 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:18:27 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 694 mi | Mon, 06-Oct-2025 02:15:33 MDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 999 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:46:16 MDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 620 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:09:27 MDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 493 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:08:51 MDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 1174 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:58:20 MDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 946 mi | Sun, 05-Oct-2025 20:47:51 MDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 656 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:16:10 MDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 804 mi | Sun, 05-Oct-2025 16:57:45 MDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:46:22 MDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 449 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:58:26 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:05:41 MDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 254 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:36:25 MDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 1076 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:04:07 MDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 788 mi | Sun, 05-Oct-2025 10:11:10 MDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 849 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:37:03 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:20:09 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:54:22 MDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 616 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:51:14 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:41:24 MDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 621 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:34:04 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:36 MDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 694 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:25:08 MDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 768 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:39:16 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 622 mi | Sun, 05-Oct-2025 00:15:39 MDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 772 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:55:09 MDT | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 1239 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:25:50 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 294 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:19:12 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 608 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:34:30 MDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 1093 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:19:59 MDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 921 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:20:55 MDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 1193 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:16:38 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 775 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:27:14 MDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 587 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:20:36 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 608 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:02:11 MDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 625 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:10:49 MDT | map |
164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.