Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 02:01:32 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 293 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:57:10 MST | map |
| 6 km ESE of Yucaipa, CA | 2.1 | 634 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:54:00 MST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 858 mi | Sun, 16-Nov-2025 23:13:40 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 307 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:14:01 MST | map |
| 3 km ESE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 440 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 MST | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 565 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:14:51 MST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 947 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:54:40 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:47:36 MST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 942 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:16:42 MST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 615 mi | Sun, 16-Nov-2025 18:25:03 MST | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.5 | 616 mi | Sun, 16-Nov-2025 17:36:22 MST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.9 | 615 mi | Sun, 16-Nov-2025 17:10:12 MST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 946 mi | Sun, 16-Nov-2025 15:28:20 MST | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 656 mi | Sun, 16-Nov-2025 15:24:34 MST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.2 | 1135 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:44:10 MST | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 574 mi | Sun, 16-Nov-2025 13:25:30 MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 946 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:45:17 MST | map |
| 4 km W of Westbrook, Texas | 2.7 | 365 mi | Sun, 16-Nov-2025 07:01:35 MST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 365 mi | Sun, 16-Nov-2025 07:01:35 MST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 370 mi | Sun, 16-Nov-2025 03:05:47 MST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 615 mi | Sun, 16-Nov-2025 01:22:23 MST | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 569 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:53:55 MST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 1239 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:44:51 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 295 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:26:40 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 293 mi | Sat, 15-Nov-2025 20:44:59 MST | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 842 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:10:06 MST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 842 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:30:38 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:28:50 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 295 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:16:56 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 894 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:56:54 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 340 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:37:12 MST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 327 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:08:49 MST | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 907 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:02:42 MST | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 494 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:39:51 MST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1057 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:53:10 MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 312 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:17:29 MST | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1108 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:20:16 MST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 592 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:59:58 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 295 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:41:11 MST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 1257 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:22:17 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 295 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:59:44 MST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 1136 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:36:41 MST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 825 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:19:15 MST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 289 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:24:32 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 359 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:59:09 MST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 371 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:22:40 MST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 658 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:50:30 MST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 637 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:08:31 MST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 1241 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:17:40 MST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 575 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:54:03 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 288 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:38:07 MST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1194 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:14:58 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:30:37 MST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 728 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:46:48 MST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 895 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:10:03 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Thu, 13-Nov-2025 23:39:11 MST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 624 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:50:07 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 310 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:31:05 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:58:36 MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 312 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:43:38 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:22:35 MST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 912 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:41:15 MST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 945 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:23:25 MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 312 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:45:52 MST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 615 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:26:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 294 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:59:15 MST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 598 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:31:19 MST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 972 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:23:46 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 609 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:19:32 MST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 594 mi | Thu, 13-Nov-2025 06:32:12 MST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 676 mi | Thu, 13-Nov-2025 06:21:47 MST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 943 mi | Thu, 13-Nov-2025 04:55:32 MST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 635 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:34:28 MST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 1013 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:59:27 MST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 986 mi | Wed, 12-Nov-2025 20:13:20 MST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 1097 mi | Wed, 12-Nov-2025 17:42:20 MST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 515 mi | Wed, 12-Nov-2025 15:20:29 MST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 942 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:43:24 MST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 587 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:21:34 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Wed, 12-Nov-2025 11:04:06 MST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 926 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:53:12 MST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 647 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:17:40 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 296 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:40:00 MST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 579 mi | Wed, 12-Nov-2025 02:44:11 MST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 1290 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:38:34 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 302 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:24:47 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 677 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:26:00 MST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 601 mi | Tue, 11-Nov-2025 19:48:03 MST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 326 mi | Tue, 11-Nov-2025 19:04:02 MST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 739 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:10:03 MST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 649 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:29:06 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 302 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:09:11 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 677 mi | Tue, 11-Nov-2025 11:26:36 MST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1263 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:20:08 MST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 659 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:30 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:06:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 293 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:27 MST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 353 mi | Tue, 11-Nov-2025 02:19:18 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 691 mi | Tue, 11-Nov-2025 00:19:43 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 691 mi | Mon, 10-Nov-2025 23:22:35 MST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 547 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:30:07 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 893 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:09:14 MST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 589 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:37:48 MST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 468 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:53:27 MST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1191 mi | Mon, 10-Nov-2025 15:17:01 MST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1082 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:31:19 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 893 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:03:24 MST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




