Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 30-Mar-2026 15:24:38 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Julian, CA 2.0 001018633 mi 1774898688Mon, 30-Mar-2026 13:24:48 MDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 0017021058 mi 1774898339Mon, 30-Mar-2026 13:18:59 MDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001069664 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 12:46:44 MDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000514319 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 12:35:53 MDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 001405873 mi 1774894287Mon, 30-Mar-2026 12:11:27 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 001062660 mi 1774893953Mon, 30-Mar-2026 12:05:53 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000483300 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 11:50:50 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000483300 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 11:36:38 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000483300 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 10:21:50 MDT map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 001567973 mi 1774887124Mon, 30-Mar-2026 10:12:04 MDT map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 001120696 mi 1774886118Mon, 30-Mar-2026 09:55:18 MDT map
18 km ESE of Mentone, Texas 2.4 000509317 mi 1774885838Mon, 30-Mar-2026 09:50:38 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000473294 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 09:50:11 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 05:37:31 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000483300 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 05:31:04 MDT map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 0016951054 mi 1774868962Mon, 30-Mar-2026 05:09:22 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 04:37:12 MDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 000537333 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 04:02:39 MDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 03:30:09 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 000483300 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 01:30:46 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000482300 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 20:56:48 MDT map
Gulf of America 3.9 0019841233 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 20:22:47 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 20:17:40 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 000483300 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 20:10:35 MDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 001425885 mi 1774836000Sun, 29-Mar-2026 20:00:00 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 19:57:05 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 000483300 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 19:27:22 MDT map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001363847 mi 1774829335Sun, 29-Mar-2026 18:08:55 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 000483300 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 17:41:25 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001524947 mi 1774822030Sun, 29-Mar-2026 16:07:10 MDT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001438894 mi 1774819183Sun, 29-Mar-2026 15:19:43 MDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.8 000882548 mi 1774807960Sun, 29-Mar-2026 12:12:40 MDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 001185736 mi 1774805100Sun, 29-Mar-2026 11:25:00 MDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 001014630 mi 1774798361Sun, 29-Mar-2026 09:32:41 MDT map
14 km SE of Anza, CA 2.1 001000621 mi 1774794495Sun, 29-Mar-2026 08:28:15 MDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001070665 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 08:15:56 MDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000739459 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 05:39:03 MDT map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 001365848 mi 1774783884Sun, 29-Mar-2026 05:31:24 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 000483300 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 05:02:12 MDT map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 001427887 mi 1774771517Sun, 29-Mar-2026 02:05:17 MDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 000563350 mi 1774762020Sat, 28-Mar-2026 23:27:00 MDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001069664 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 21:31:34 MDT map
5 km W of Pecos, Texas 2.0 000528328 mi 1774748644Sat, 28-Mar-2026 19:44:04 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000476296 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 19:43:35 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000475295 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 19:03:42 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474295 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 19:02:50 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 17:01:48 MDT map
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 0020471272 mi 1774738377Sat, 28-Mar-2026 16:52:57 MDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 000720447 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 15:13:55 MDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 000499310 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 14:31:58 MDT map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0019231195 mi 1774717959Sat, 28-Mar-2026 11:12:39 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000472293 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 09:09:45 MDT map
4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico 4.9 0022611405 mi 1774710130Sat, 28-Mar-2026 09:02:10 MDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 001099683 mi 1774707048Sat, 28-Mar-2026 08:10:48 MDT map
11 km WNW of Bridgeport, CA 2.6 001218757 mi 1774703904Sat, 28-Mar-2026 07:18:24 MDT map
14 km SW of San Nicolás, Mexico 5.1 0022741413 mi 1774702673Sat, 28-Mar-2026 06:57:53 MDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 000601374 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 06:50:01 MDT map
3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 0022771415 mi 1774700956Sat, 28-Mar-2026 06:29:16 MDT map
27 km S of Tecopa, CA 3.3 000925575 mi 1774699682Sat, 28-Mar-2026 06:08:02 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000482300 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 05:00:46 MDT map
14 km SSW of Corralero, Mexico 4.3 0023091434 mi 1774694173Sat, 28-Mar-2026 04:36:13 MDT map
27 km WSW of Westmorland, CA 2.0 000959596 mi 1774688295Sat, 28-Mar-2026 02:58:15 MDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 0017051059 mi 1774679913Sat, 28-Mar-2026 00:38:33 MDT map
24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 0022921424 mi 1774679354Sat, 28-Mar-2026 00:29:14 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000951591 mi 1774679110Sat, 28-Mar-2026 00:25:10 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 3.1 000951591 mi 1774678146Sat, 28-Mar-2026 00:09:06 MDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 000562349 mi 1774676288Fri, 27-Mar-2026 23:38:08 MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000951591 mi 1774675834Fri, 27-Mar-2026 23:30:34 MDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001320820 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 22:58:12 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000471292 mi 1774672213Fri, 27-Mar-2026 22:30:13 MDT map
5 km SSW of Huixtepec, Mexico 4.6 0022561402 mi 1774672027Fri, 27-Mar-2026 22:27:07 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000951591 mi 1774666942Fri, 27-Mar-2026 21:02:22 MDT map
95 km SE of Kingston, Nevada 2.2 000969602 mi 1774654946Fri, 27-Mar-2026 17:42:26 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000951591 mi 1774654518Fri, 27-Mar-2026 17:35:18 MDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1774650646Fri, 27-Mar-2026 16:30:46 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000951591 mi 1774650504Fri, 27-Mar-2026 16:28:24 MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 4.1 000951591 mi 1774649594Fri, 27-Mar-2026 16:13:14 MDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 000577359 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 14:37:35 MDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001456905 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 13:15:21 MDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 000546339 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 10:29:16 MDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 000547340 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 10:16:43 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001111690 mi 1774623393Fri, 27-Mar-2026 08:56:33 MDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001179733 mi 1774617038Fri, 27-Mar-2026 07:10:38 MDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 000594369 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 03:55:41 MDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 001026637 mi 1774602115Fri, 27-Mar-2026 03:01:55 MDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000941584 mi 1774595817Fri, 27-Mar-2026 01:16:57 MDT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001376855 mi 1774588767Thu, 26-Mar-2026 23:19:27 MDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 001218757 mi 1774585645Thu, 26-Mar-2026 22:27:25 MDT map
8 km NE of Julian, CA 2.4 001009627 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 20:22:53 MDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 001179733 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 17:47:36 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000483300 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 14:57:11 MDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 001532952 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 11:59:56 MDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 001531951 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 11:24:54 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000483300 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 07:16:30 MDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000578359 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 04:19:57 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000471293 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 02:09:28 MDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001455904 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 02:07:34 MDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 001506936 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 22:31:31 MDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 000511318 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 21:40:00 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000472293 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 20:52:19 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000469292 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 20:42:29 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000472293 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 20:14:41 MDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 0017861110 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 19:23:27 MDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 001603996 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 15:12:30 MDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001408875 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 14:45:59 MDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 001046650 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 13:15:40 MDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001482921 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 11:00:31 MDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 001586985 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 10:20:48 MDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 0018371142 mi 1774452564Wed, 25-Mar-2026 09:29:24 MDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 001435892 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 09:04:38 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000719447 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 07:04:38 MDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 001030640 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 06:52:37 MDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 001138707 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 04:13:28 MDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 0019051184 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 03:52:34 MDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001450901 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 03:13:19 MDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 001093679 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 02:40:48 MDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 000937582 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 20:00:07 MDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000476296 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 19:41:46 MDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 001241771 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 19:22:22 MDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 001424885 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 17:35:44 MDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 000829515 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 15:51:12 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000478297 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 11:41:05 MDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 001391865 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 05:09:28 MDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000515320 mi 1774346004Tue, 24-Mar-2026 03:53:24 MDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 0017441083 mi 1774340681Tue, 24-Mar-2026 02:24:41 MDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001438894 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 01:31:47 MDT map
27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 001059658 mi 1774333657Tue, 24-Mar-2026 00:27:37 MDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 000927576 mi 1774323642Mon, 23-Mar-2026 21:40:42 MDT map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 0020491273 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 21:13:16 MDT map
11 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000962598 mi 1774318036Mon, 23-Mar-2026 20:07:16 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 000549341 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 18:36:43 MDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 0020491273 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 18:04:33 MDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 001477918 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 17:39:18 MDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.7 000550342 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 17:14:03 MDT map

134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.