Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi 
Update time = Tue, 04-Nov-2025 00:01:50 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1194 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:18:46 MST | map | 
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 975 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:18:26 MST | map | 
| 4 km WNW of Keiser, Arkansas | 2.0 | 888 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:01:02 MST | map | 
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 389 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:32:57 MST | map | 
| 12 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 356 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:08:21 MST | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 341 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:03:20 MST | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 294 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:38:12 MST | map | 
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 609 mi | Mon, 03-Nov-2025 10:08:18 MST | map | 
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 806 mi | Mon, 03-Nov-2025 09:21:23 MST | map | 
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 577 mi | Mon, 03-Nov-2025 07:50:19 MST | map | 
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 577 mi | Mon, 03-Nov-2025 07:34:39 MST | map | 
| 8 km WSW of Laytonville, CA | 2.0 | 997 mi | Mon, 03-Nov-2025 07:25:12 MST | map | 
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 82 mi | Mon, 03-Nov-2025 02:52:02 MST | map | 
| 21 km E of Hydesville, CA | 2.1 | 1025 mi | Mon, 03-Nov-2025 02:15:19 MST | map | 
| 112 km WNW of Barview, Oregon | 2.8 | 1176 mi | Mon, 03-Nov-2025 00:10:57 MST | map | 
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 609 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:59:09 MST | map | 
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 335 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:25:35 MST | map | 
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 103 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:37:10 MST | map | 
| 19 km NNW of Walker, CA | 2.1 | 773 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:35:36 MST | map | 
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 376 mi | Sun, 02-Nov-2025 19:55:44 MST | map | 
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 945 mi | Sun, 02-Nov-2025 19:54:03 MST | map | 
| 18 km SSW of Las Choapas, Mexico | 5.0 | 1435 mi | Sun, 02-Nov-2025 16:19:30 MST | map | 
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 723 mi | Sun, 02-Nov-2025 15:56:01 MST | map | 
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 295 mi | Sun, 02-Nov-2025 13:12:38 MST | map | 
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Sun, 02-Nov-2025 06:44:03 MST | map | 
| 5 km SE of Oakland, CA | 2.4 | 907 mi | Sun, 02-Nov-2025 06:05:24 MST | map | 
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 761 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 MST | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 609 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 MST | map | 
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 949 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:47:25 MDT | map | 
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 622 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:47:57 MDT | map | 
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 894 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:19:08 MDT | map | 
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 574 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:16:54 MDT | map | 
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 948 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:37:20 MDT | map | 
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 352 mi | Sat, 01-Nov-2025 18:06:02 MDT | map | 
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 2.0 | 999 mi | Sat, 01-Nov-2025 16:26:26 MDT | map | 
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 622 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:31:36 MDT | map | 
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 610 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:18:16 MDT | map | 
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 609 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:15:15 MDT | map | 
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 610 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:47:34 MDT | map | 
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 574 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:01:46 MDT | map | 
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 778 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:42:38 MDT | map | 
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 641 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:22:41 MDT | map | 
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 882 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:23:05 MDT | map | 
| 10 km S of Mariposa, CA | 2.4 | 784 mi | Sat, 01-Nov-2025 06:32:30 MDT | map | 
| 18 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 726 mi | Sat, 01-Nov-2025 03:37:15 MDT | map | 
| 24 km NE of Fort Bidwell, California | 2.2 | 867 mi | Sat, 01-Nov-2025 03:02:31 MDT | map | 
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 648 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:39:55 MDT | map | 
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 948 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:27:08 MDT | map | 
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 301 mi | Fri, 31-Oct-2025 17:52:26 MDT | map | 
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1195 mi | Fri, 31-Oct-2025 17:12:05 MDT | map | 
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 285 mi | Fri, 31-Oct-2025 14:38:00 MDT | map | 
| 11 km NE of Hilltop, Texas | 2.1 | 626 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:36:59 MDT | map | 
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 626 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:34:11 MDT | map | 
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 824 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:27:50 MDT | map | 
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 880 mi | Fri, 31-Oct-2025 08:50:04 MDT | map | 
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 708 mi | Fri, 31-Oct-2025 08:23:17 MDT | map | 
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 136 mi | Fri, 31-Oct-2025 06:42:21 MDT | map | 
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 946 mi | Fri, 31-Oct-2025 06:05:55 MDT | map | 
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 945 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:23:48 MDT | map | 
| 18 km SE of Redway, CA | 2.2 | 1007 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:57:39 MDT | map | 
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 1141 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:48:32 MDT | map | 
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 468 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:06:09 MDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 664 mi | Fri, 31-Oct-2025 02:07:39 MDT | map | 
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 981 mi | Thu, 30-Oct-2025 22:03:02 MDT | map | 
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 690 mi | Thu, 30-Oct-2025 18:19:12 MDT | map | 
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 692 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:46:55 MDT | map | 
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1195 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:11:21 MDT | map | 
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 1054 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:56:26 MDT | map | 
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 467 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:16:55 MDT | map | 
| 12 km NNW of Kootenai, Idaho | 2.1 | 1030 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:48:32 MDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 691 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:36:08 MDT | map | 
| 1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 916 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:58:02 MDT | map | 
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 366 mi | Thu, 30-Oct-2025 08:00:28 MDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 581 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:47:44 MDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 582 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:47:12 MDT | map | 
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 610 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:13 MDT | map | 
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 900 mi | Thu, 30-Oct-2025 04:50:25 MDT | map | 
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 575 mi | Thu, 30-Oct-2025 04:13:02 MDT | map | 
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 798 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:15:34 MDT | map | 
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 857 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:14:25 MDT | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Wed, 29-Oct-2025 21:45:04 MDT | map | 
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 613 mi | Wed, 29-Oct-2025 21:05:13 MDT | map | 
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 951 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:59:54 MDT | map | 
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 770 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:46:41 MDT | map | 
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 557 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:51:51 MDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 677 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:19:13 MDT | map | 
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 1200 mi | Wed, 29-Oct-2025 16:53:26 MDT | map | 
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 440 mi | Wed, 29-Oct-2025 16:53:19 MDT | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Wed, 29-Oct-2025 13:51:32 MDT | map | 
| 3 km SE of Yosemite Lakes, CA | 2.5 | 771 mi | Wed, 29-Oct-2025 11:28:11 MDT | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 609 mi | Wed, 29-Oct-2025 08:07:14 MDT | map | 
| off the coast of Oregon | 5.4 | 1378 mi | Wed, 29-Oct-2025 08:00:24 MDT | map | 
| off the coast of Oregon | 4.8 | 1393 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:42:44 MDT | map | 
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 609 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:21:04 MDT | map | 
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 367 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:48:11 MDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 677 mi | Wed, 29-Oct-2025 02:42:43 MDT | map | 
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 689 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:02:24 MDT | map | 
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 690 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:57:25 MDT | map | 
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 639 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:27:10 MDT | map | 
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 850 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:26:55 MDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 849 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:26:49 MDT | map | 
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 465 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:14:03 MDT | map | 
| 61 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.8 | 627 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:02:02 MDT | map | 
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 679 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:45:15 MDT | map | 
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 466 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:12:14 MDT | map | 
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 465 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:46:35 MDT | map | 
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 595 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:38:55 MDT | map | 
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 4.0 | 626 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:28:50 MDT | map | 
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 556 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:11:21 MDT | map | 
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 295 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:08:05 MDT | map | 
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 295 mi | Tue, 28-Oct-2025 19:04:22 MDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 690 mi | Tue, 28-Oct-2025 17:32:06 MDT | map | 
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 691 mi | Tue, 28-Oct-2025 17:30:56 MDT | map | 
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 896 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:06:53 MDT | map | 
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 697 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:48:49 MDT | map | 
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 895 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:19:14 MDT | map | 
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 306 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:44:15 MDT | map | 
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 730 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:54:34 MDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 677 mi | Tue, 28-Oct-2025 09:11:06 MDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 664 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:27:39 MDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 677 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:27:29 MDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 678 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:22:28 MDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 850 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:21:22 MDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 678 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:00:43 MDT | map | 
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 1185 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:54:54 MDT | map | 
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 586 mi | Tue, 28-Oct-2025 05:50:56 MDT | map | 
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 617 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:56:25 MDT | map | 
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 625 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:28:14 MDT | map | 
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




