Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 02:01:32 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000472293 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 01:57:10 MST map
6 km ESE of Yucaipa, CA 2.1 001020634 mi 1763369640Mon, 17-Nov-2025 01:54:00 MST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001381858 mi 1763360020Sun, 16-Nov-2025 23:13:40 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000494307 mi 1763356441Sun, 16-Nov-2025 22:14:01 MST map
3 km ESE of Meno, Oklahoma 2.1 000709440 mi 1763354650Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 MST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000909565 mi 1763352891Sun, 16-Nov-2025 21:14:51 MST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 001524947 mi 1763351680Sun, 16-Nov-2025 20:54:40 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000477296 mi 1763351256Sun, 16-Nov-2025 20:47:36 MST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 001516942 mi 1763349402Sun, 16-Nov-2025 20:16:42 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000990615 mi 1763342703Sun, 16-Nov-2025 18:25:03 MST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.5 000991616 mi 1763339782Sun, 16-Nov-2025 17:36:22 MST map
23 km ESE of Anza, CA 2.9 000990615 mi 1763338212Sun, 16-Nov-2025 17:10:12 MST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 001522946 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 15:28:20 MST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 001055656 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 15:24:34 MST map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 0018261135 mi 1763329450Sun, 16-Nov-2025 14:44:10 MST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000924574 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 13:25:30 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001522946 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 11:45:17 MST map
4 km W of Westbrook, Texas 2.7 000588365 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 07:01:35 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000588365 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 07:01:35 MST map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 000596370 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 03:05:47 MST map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 000990615 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 01:22:23 MST map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 000915569 mi 1763276035Sat, 15-Nov-2025 23:53:55 MST map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 0019941239 mi 1763271891Sat, 15-Nov-2025 22:44:51 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000475295 mi 1763270800Sat, 15-Nov-2025 22:26:40 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000471293 mi 1763264699Sat, 15-Nov-2025 20:44:59 MST map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001355842 mi 1763251806Sat, 15-Nov-2025 17:10:06 MST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 001356842 mi 1763249438Sat, 15-Nov-2025 16:30:38 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000476295 mi 1763249330Sat, 15-Nov-2025 16:28:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000475295 mi 1763248616Sat, 15-Nov-2025 16:16:56 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001438894 mi 1763247414Sat, 15-Nov-2025 15:56:54 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 000548340 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 14:37:12 MST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 000526327 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 14:08:49 MST map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 001459907 mi 1763229762Sat, 15-Nov-2025 11:02:42 MST map
41 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 000796494 mi 1763228391Sat, 15-Nov-2025 10:39:51 MST map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 0017011057 mi 1763225590Sat, 15-Nov-2025 09:53:10 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.1 000502312 mi 1763219849Sat, 15-Nov-2025 08:17:29 MST map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 0017841108 mi 1763216416Sat, 15-Nov-2025 07:20:16 MST map
9 km NE of Indio, CA 2.2 000953592 mi 1763211598Sat, 15-Nov-2025 05:59:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000475295 mi 1763206871Sat, 15-Nov-2025 04:41:11 MST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 0020231257 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 04:22:17 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000475295 mi 1763204384Sat, 15-Nov-2025 03:59:44 MST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 0018281136 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 02:36:41 MST map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 001327825 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 02:19:15 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000465289 mi 1763191472Sat, 15-Nov-2025 00:24:32 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 000577359 mi 1763189949Fri, 14-Nov-2025 23:59:09 MST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 000596371 mi 1763187760Fri, 14-Nov-2025 23:22:40 MST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001059658 mi 1763182230Fri, 14-Nov-2025 21:50:30 MST map
23 km E of Dilley, Texas 3.4 001025637 mi 1763176111Fri, 14-Nov-2025 20:08:31 MST map
off the coast of Northern California 3.3 0019971241 mi 1763173060Fri, 14-Nov-2025 19:17:40 MST map
68 km WSW of Preston, Nevada 2.4 000925575 mi 1763171643Fri, 14-Nov-2025 18:54:03 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000464288 mi 1763170687Fri, 14-Nov-2025 18:38:07 MST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0019221194 mi 1763158498Fri, 14-Nov-2025 15:14:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1763112637Fri, 14-Nov-2025 02:30:37 MST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 001172728 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 01:46:48 MST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 001440895 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 01:10:03 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474294 mi 1763102351Thu, 13-Nov-2025 23:39:11 MST map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001004624 mi 1763092207Thu, 13-Nov-2025 20:50:07 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000500310 mi 1763087465Thu, 13-Nov-2025 19:31:05 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000473294 mi 1763085516Thu, 13-Nov-2025 18:58:36 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000502312 mi 1763070218Thu, 13-Nov-2025 14:43:38 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1763068955Thu, 13-Nov-2025 14:22:35 MST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 001468912 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 13:41:15 MST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 001521945 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 13:23:25 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000502312 mi 1763063152Thu, 13-Nov-2025 12:45:52 MST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000989615 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 12:26:20 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000473294 mi 1763060355Thu, 13-Nov-2025 11:59:15 MST map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 000962598 mi 1763055079Thu, 13-Nov-2025 10:31:19 MST map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.2 001564972 mi 1763051026Thu, 13-Nov-2025 09:23:46 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000981609 mi 1763050772Thu, 13-Nov-2025 09:19:32 MST map
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 000956594 mi 1763040732Thu, 13-Nov-2025 06:32:12 MST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 001088676 mi 1763040107Thu, 13-Nov-2025 06:21:47 MST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 001518943 mi 1763034932Thu, 13-Nov-2025 04:55:32 MST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 001022635 mi 1763026468Thu, 13-Nov-2025 02:34:28 MST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 0016311013 mi 1763024367Thu, 13-Nov-2025 01:59:27 MST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 001586986 mi 1763003600Wed, 12-Nov-2025 20:13:20 MST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 0017661097 mi 1762994540Wed, 12-Nov-2025 17:42:20 MST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 000829515 mi 1762986029Wed, 12-Nov-2025 15:20:29 MST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 001516942 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 14:43:24 MST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 000944587 mi 1762978894Wed, 12-Nov-2025 13:21:34 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474295 mi 1762970646Wed, 12-Nov-2025 11:04:06 MST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 001490926 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 08:53:12 MST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001041647 mi 1762957060Wed, 12-Nov-2025 07:17:40 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000476296 mi 1762954800Wed, 12-Nov-2025 06:40:00 MST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 000932579 mi 1762940651Wed, 12-Nov-2025 02:44:11 MST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 0020761290 mi 1762936714Wed, 12-Nov-2025 01:38:34 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000486302 mi 1762928687Tue, 11-Nov-2025 23:24:47 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001090677 mi 1762925160Tue, 11-Nov-2025 22:26:00 MST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 000967601 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 19:48:03 MST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 000525326 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 19:04:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001189739 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 17:10:03 MST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 001044649 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 16:29:06 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000486302 mi 1762902551Tue, 11-Nov-2025 16:09:11 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001090677 mi 1762885596Tue, 11-Nov-2025 11:26:36 MST map
262 km W of Bandon, Oregon 3.1 0020331263 mi 1762881608Tue, 11-Nov-2025 10:20:08 MST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001060659 mi 1762876470Tue, 11-Nov-2025 08:54:30 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000473294 mi 1762873589Tue, 11-Nov-2025 08:06:29 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000472293 mi 1762872867Tue, 11-Nov-2025 07:54:27 MST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.4 000567353 mi 1762852758Tue, 11-Nov-2025 02:19:18 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001111691 mi 1762845583Tue, 11-Nov-2025 00:19:43 MST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001112691 mi 1762842155Mon, 10-Nov-2025 23:22:35 MST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 000880547 mi 1762828207Mon, 10-Nov-2025 19:30:07 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001438893 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 18:09:14 MST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 000948589 mi 1762821468Mon, 10-Nov-2025 17:37:48 MST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 000753468 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 16:53:27 MST map
15 km S of Princeton, Canada 2.0 0019161191 mi 1762813021Mon, 10-Nov-2025 15:17:01 MST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 0017411082 mi 1762803079Mon, 10-Nov-2025 12:31:19 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001438893 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 11:03:24 MST map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.