Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 19:38:03 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 316 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:02:31 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 296 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:01:37 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 296 mi | Mon, 09-Mar-2026 15:38:29 MDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 317 mi | Mon, 09-Mar-2026 13:48:08 MDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1195 mi | Mon, 09-Mar-2026 11:10:28 MDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 305 mi | Mon, 09-Mar-2026 09:47:07 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 609 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:35:47 MDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 285 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:31:35 MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 426 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:08:23 MDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 764 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:41:42 MDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 767 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:40:50 MDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 766 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:34:20 MDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 764 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:33:44 MDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 851 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:21:20 MDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 612 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:55:29 MDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 1149 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:20:55 MDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 591 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:22:33 MDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 766 mi | Sun, 08-Mar-2026 20:04:54 MDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 893 mi | Sun, 08-Mar-2026 19:21:32 MDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 893 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:19:29 MDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 972 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:50:06 MDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 918 mi | Sun, 08-Mar-2026 10:27:59 MDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 599 mi | Sun, 08-Mar-2026 07:43:32 MDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 865 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:05:49 MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 396 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:03:58 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 948 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:31:07 MDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 894 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 285 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 850 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:32:31 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 918 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 949 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 941 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 941 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 942 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 247 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 847 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 340 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:36:55 MST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 947 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:21:24 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 600 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:11:26 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 828 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 639 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 357 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 639 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 578 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 295 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 918 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 584 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 359 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 907 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 577 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:26:56 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 948 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:43:13 MST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 527 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:18:07 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 329 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:03:31 MST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 297 mi | Fri, 06-Mar-2026 05:31:04 MST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 293 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:09:36 MST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 426 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:59:10 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 857 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:29 MST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 370 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:38:04 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 577 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:15:04 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 446 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:08 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 577 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:25:49 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 306 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:58:21 MST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 798 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:59:16 MST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 241 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:38:53 MST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 335 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:18:15 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 294 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:02:33 MST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 800 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:54:58 MST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 905 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:54:09 MST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 1162 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:48:57 MST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 1403 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:33:26 MST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 799 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:56:58 MST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 1400 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:55:30 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 341 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:36:48 MST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 735 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:29:57 MST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 572 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:51:58 MST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 785 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:42:17 MST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 913 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:01:49 MST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 243 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:14:39 MST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 246 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:06:26 MST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 838 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:08 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 310 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:41:12 MST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 669 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:22:36 MST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 764 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:30:09 MST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 765 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:13:09 MST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 329 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:43:23 MST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 761 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:26:37 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 578 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:39:15 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 628 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:11:05 MST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 915 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:54 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 948 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:23:01 MST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 816 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:26:04 MST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 956 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:57:56 MST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 564 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:10:46 MST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 1154 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:03:12 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 611 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:12:27 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 687 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:50:02 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 687 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:52:00 MST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 491 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 578 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:00:03 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 336 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:33:43 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 578 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:19:02 MST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 578 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:55:04 MST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 457 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:51:04 MST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 578 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:29:29 MST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 619 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:12:38 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 754 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:45:42 MST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 671 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:25:32 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 341 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:08:41 MST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 106 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:18:14 MST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 1054 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:28:02 MST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 622 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:14:14 MST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 960 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:46:20 MST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 647 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:46:01 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 830 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:36:32 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 577 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:09:39 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 577 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:30:48 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 610 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:01:41 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 577 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:16:00 MST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 702 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:07:54 MST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 1109 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:37:51 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 577 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:35:38 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 577 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:23:03 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 311 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:53:28 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 626 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:59:15 MST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 725 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:39:51 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 374 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:20:07 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 947 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:22:26 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 329 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:52:23 MST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 638 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:25:51 MST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 322 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:08:20 MST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1079 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:08:35 MST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 1188 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:58:26 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:56:37 MST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 684 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:03:37 MST | map |
152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




