Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 20-Sep-2025 14:07:35 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km SSW of Nixon, Texas | 3.3 | 661 mi | Sat, 20-Sep-2025 12:30:00 MDT | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 640 mi | Sat, 20-Sep-2025 08:44:17 MDT | map |
26 km SSW of Segundo, Colorado | 2.6 | 104 mi | Sat, 20-Sep-2025 01:47:03 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 692 mi | Sat, 20-Sep-2025 00:47:17 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 691 mi | Fri, 19-Sep-2025 19:28:23 MDT | map |
22 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 1011 mi | Fri, 19-Sep-2025 18:13:51 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 689 mi | Fri, 19-Sep-2025 10:54:34 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 764 mi | Fri, 19-Sep-2025 09:15:41 MDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.5 | 625 mi | Fri, 19-Sep-2025 09:09:21 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 689 mi | Fri, 19-Sep-2025 07:05:26 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 690 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:36:48 MDT | map |
2 km SW of Cobb, CA | 2.5 | 944 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:21:55 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 690 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:12:05 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 691 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:08:41 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 689 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:08:02 MDT | map |
199 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1227 mi | Fri, 19-Sep-2025 02:08:41 MDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 753 mi | Fri, 19-Sep-2025 01:07:13 MDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 690 mi | Thu, 18-Sep-2025 23:06:54 MDT | map |
22 km NNW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 640 mi | Thu, 18-Sep-2025 20:06:51 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:54:03 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 694 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:46:17 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 691 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:42:13 MDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.4 | 731 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:01:52 MDT | map |
17 km WSW of Round Valley, CA | 2.1 | 716 mi | Thu, 18-Sep-2025 14:28:52 MDT | map |
16 km W of Forest Grove, Oregon | 2.0 | 1130 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:09:25 MDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 453 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:02:39 MDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1051 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:48:04 MDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 767 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:09:03 MDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 767 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:07:41 MDT | map |
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 828 mi | Thu, 18-Sep-2025 09:16:11 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 294 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:50:44 MDT | map |
84 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 583 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:44:48 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:25:39 MDT | map |
83 km WSW of Preston, Nevada | 2.7 | 584 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:12:38 MDT | map |
16 km SW of Cowichan Bay, Canada | 2.6 | 1271 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:00:02 MDT | map |
16 km S of Rio Dell, CA | 2.3 | 1031 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:13:36 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:42:55 MDT | map |
7 km NW of Hilltop, Texas | 2.1 | 623 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:29:52 MDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1055 mi | Thu, 18-Sep-2025 01:07:06 MDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 105 mi | Thu, 18-Sep-2025 00:25:36 MDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 446 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:53:52 MDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 572 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:34:26 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 691 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:22:05 MDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 879 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:00:05 MDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 305 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:21:16 MDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1055 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:51:49 MDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 888 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:39:39 MDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 295 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:20:18 MDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 296 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:56:54 MDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 843 mi | Wed, 17-Sep-2025 14:55:53 MDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1068 mi | Wed, 17-Sep-2025 14:04:51 MDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 773 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:10:19 MDT | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 702 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:03:59 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 694 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:01:34 MDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 989 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:12:23 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 693 mi | Wed, 17-Sep-2025 08:57:37 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 691 mi | Wed, 17-Sep-2025 08:51:50 MDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 695 mi | Wed, 17-Sep-2025 08:14:28 MDT | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 996 mi | Wed, 17-Sep-2025 05:06:15 MDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 766 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:29:47 MDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1055 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:26:02 MDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 596 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:12:12 MDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 1296 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:12:10 MDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 581 mi | Tue, 16-Sep-2025 23:18:09 MDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 600 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:46:13 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 693 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:22:42 MDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 338 mi | Tue, 16-Sep-2025 20:09:22 MDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 630 mi | Tue, 16-Sep-2025 18:49:53 MDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1195 mi | Tue, 16-Sep-2025 17:06:19 MDT | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 890 mi | Tue, 16-Sep-2025 16:05:43 MDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 626 mi | Tue, 16-Sep-2025 16:03:56 MDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 844 mi | Tue, 16-Sep-2025 12:41:59 MDT | map |
23 km SW of Bandera, Texas | 2.0 | 580 mi | Tue, 16-Sep-2025 12:13:04 MDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 723 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:42:13 MDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 577 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:05:37 MDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 455 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:11:52 MDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 952 mi | Tue, 16-Sep-2025 06:02:10 MDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 860 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:39:55 MDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 622 mi | Tue, 16-Sep-2025 02:13:28 MDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 844 mi | Mon, 15-Sep-2025 22:04:30 MDT | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 1203 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:29:30 MDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 577 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:22:46 MDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 844 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:08:26 MDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 367 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:37:03 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:32:46 MDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 927 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:17:00 MDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 889 mi | Mon, 15-Sep-2025 16:00:08 MDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 577 mi | Mon, 15-Sep-2025 13:35:36 MDT | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 584 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:18:28 MDT | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 604 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:38:11 MDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 828 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:10:29 MDT | map |
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.5 | 1483 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:36:33 MDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 655 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:09:35 MDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 303 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:54:44 MDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 453 mi | Mon, 15-Sep-2025 03:24:15 MDT | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 627 mi | Mon, 15-Sep-2025 01:08:52 MDT | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 635 mi | Sun, 14-Sep-2025 21:57:20 MDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 948 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:15:36 MDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 331 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:03:56 MDT | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 485 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:43:57 MDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 813 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:33:33 MDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 843 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:28:46 MDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 332 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:18:18 MDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1193 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:15:29 MDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 319 mi | Sun, 14-Sep-2025 09:40:04 MDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 660 mi | Sun, 14-Sep-2025 09:30:17 MDT | map |
18 km WSW of Big Pine, CA | 2.5 | 701 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:05:34 MDT | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 1196 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:25:13 MDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 1058 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:24:52 MDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 501 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:43:42 MDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 668 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:50:03 MDT | map |
21 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 1057 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:42:26 MDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 660 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:53:53 MDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 454 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:10:12 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:23:49 MDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 827 mi | Sat, 13-Sep-2025 20:50:00 MDT | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 628 mi | Sat, 13-Sep-2025 20:02:41 MDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 1129 mi | Sat, 13-Sep-2025 15:17:58 MDT | map |
118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.