Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 20-Aug-2026 03:59:37 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km WSW of Rachel, Nevada 2.2 000948589 mi 1787214439Thu, 20-Aug-2026 02:27:19 MDT map
82 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000980609 mi 1787214421Thu, 20-Aug-2026 02:27:01 MDT map
19 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 000882548 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 23:37:25 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001070665 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 23:28:24 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000472293 mi 1787203073Wed, 19-Aug-2026 23:17:53 MDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.3 001546960 mi 1787200516Wed, 19-Aug-2026 22:35:16 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001521945 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 22:05:38 MDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000883549 mi 1787198444Wed, 19-Aug-2026 22:00:44 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 001070665 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 16:58:34 MDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 001526948 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 15:55:53 MDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001530950 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 15:44:24 MDT map
28 km NE of Niños Héroes, Mexico 4.6 0023201442 mi 1787169989Wed, 19-Aug-2026 14:06:29 MDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000801498 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 14:05:08 MDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000483300 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 10:08:41 MDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 001000621 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 08:16:23 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000485301 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 04:20:23 MDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 001009627 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 01:31:35 MDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000484301 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 01:01:05 MDT map
18 km ENE of Okanagan Falls, Canada 2.9 0018701162 mi 1787120266Wed, 19-Aug-2026 00:17:46 MDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 000959596 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 21:09:39 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000979608 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 19:59:59 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000979608 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 19:59:46 MDT map
8 km E of Loomis, Washington 2.2 0018271135 mi 1787096098Tue, 18-Aug-2026 17:34:58 MDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 001149714 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 15:54:59 MDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 000908564 mi 1787084738Tue, 18-Aug-2026 14:25:38 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001216755 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 12:00:14 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000484301 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 10:42:04 MDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000484300 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 10:33:09 MDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.6 001606998 mi 1787068757Tue, 18-Aug-2026 09:59:17 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000981610 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 09:12:03 MDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.7 0017381080 mi 1787065186Tue, 18-Aug-2026 08:59:46 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001010627 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 07:43:10 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001010628 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 07:26:15 MDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 001227762 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 07:12:45 MDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 001278794 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 01:34:58 MDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 001518943 mi 1787035632Tue, 18-Aug-2026 00:47:12 MDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 00015798 mi 1787033010Tue, 18-Aug-2026 00:03:30 MDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 00015496 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 21:40:13 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000471292 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 21:33:44 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000471293 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 21:27:10 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000472293 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 21:17:26 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 000475295 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 19:45:51 MDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 001140709 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 19:15:52 MDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 001360845 mi 1787011135Mon, 17-Aug-2026 17:58:55 MDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 001025637 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 16:16:08 MDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 0017271073 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 16:13:10 MDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.3 0019221195 mi 1787001414Mon, 17-Aug-2026 15:16:54 MDT map
9 km ESE of Princeton, Idaho 2.3 001527949 mi 1787000407Mon, 17-Aug-2026 15:00:07 MDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 001167725 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 12:52:05 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000601374 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 12:17:30 MDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 001162722 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 11:11:58 MDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001009627 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 10:10:33 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000494307 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 06:17:50 MDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 001324823 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 06:08:23 MDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001364848 mi 1786965078Mon, 17-Aug-2026 05:11:18 MDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000928577 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 04:50:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 000495308 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 03:56:14 MDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 001323822 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 03:42:46 MDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 001444897 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 02:18:41 MDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 001237768 mi 1786954625Mon, 17-Aug-2026 02:17:05 MDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 000457284 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 01:44:47 MDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 001075668 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 14:35:29 MDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 0017341078 mi 1786911705Sun, 16-Aug-2026 14:21:45 MDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001365848 mi 1786904658Sun, 16-Aug-2026 12:24:18 MDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.3 0017851109 mi 1786898666Sun, 16-Aug-2026 10:44:26 MDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 001128701 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 06:57:33 MDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000911566 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 06:53:07 MDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 000587365 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 03:57:38 MDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 000956594 mi 1786870278Sun, 16-Aug-2026 02:51:18 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 001068663 mi 1786863252Sun, 16-Aug-2026 00:54:12 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 001068664 mi 1786862973Sun, 16-Aug-2026 00:49:33 MDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 001331827 mi 1786862497Sun, 16-Aug-2026 00:41:37 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 001163722 mi 1786860087Sun, 16-Aug-2026 00:01:27 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000470292 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 22:50:32 MDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 000960597 mi 1786854845Sat, 15-Aug-2026 22:34:05 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000476296 mi 1786852540Sat, 15-Aug-2026 21:55:40 MDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001365848 mi 1786846703Sat, 15-Aug-2026 20:18:23 MDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001008627 mi 1786836281Sat, 15-Aug-2026 17:24:41 MDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001524947 mi 1786826516Sat, 15-Aug-2026 14:41:56 MDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 000582362 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 12:19:49 MDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000483300 mi 1786805769Sat, 15-Aug-2026 08:56:09 MDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001214754 mi 1786801252Sat, 15-Aug-2026 07:40:52 MDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.3 001076669 mi 1786800819Sat, 15-Aug-2026 07:33:39 MDT map
7 km SSW of Catron, Missouri 2.2 001461908 mi 1786777602Sat, 15-Aug-2026 01:06:42 MDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 001121697 mi 1786776573Sat, 15-Aug-2026 00:49:33 MDT map
19 km WSW of Barview, Oregon 2.3 0017931114 mi 1786772023Fri, 14-Aug-2026 23:33:43 MDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000489304 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 21:45:07 MDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 001116693 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 19:05:14 MDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 000556345 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 17:34:50 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000685426 mi 1786746140Fri, 14-Aug-2026 16:22:20 MDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 001602996 mi 1786744934Fri, 14-Aug-2026 16:02:14 MDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 001163722 mi 1786740323Fri, 14-Aug-2026 14:45:23 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 001163723 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 14:38:32 MDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 001325823 mi 1786710705Fri, 14-Aug-2026 06:31:45 MDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 0016781043 mi 1786709502Fri, 14-Aug-2026 06:11:42 MDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001010628 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 02:20:11 MDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 001190740 mi 1786683528Thu, 13-Aug-2026 22:58:48 MDT map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 0017971117 mi 1786680996Thu, 13-Aug-2026 22:16:36 MDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000976606 mi 1786678345Thu, 13-Aug-2026 21:32:25 MDT map
90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000988614 mi 1786676278Thu, 13-Aug-2026 20:57:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000470292 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 20:55:59 MDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 001220758 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 17:42:48 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001010628 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 17:40:03 MDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000916569 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 17:26:17 MDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 001456904 mi 1786646066Thu, 13-Aug-2026 12:34:26 MDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 001526948 mi 1786644194Thu, 13-Aug-2026 12:03:14 MDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 001103685 mi 1786639943Thu, 13-Aug-2026 10:52:23 MDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 001456905 mi 1786637242Thu, 13-Aug-2026 10:07:22 MDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 001456905 mi 1786635004Thu, 13-Aug-2026 09:30:04 MDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 0016381018 mi 1786621390Thu, 13-Aug-2026 05:43:10 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000686426 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 04:57:26 MDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 001416880 mi 1786617927Thu, 13-Aug-2026 04:45:27 MDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.