Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 17-Feb-2026 15:45:03 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 300 mi | Tue, 17-Feb-2026 13:30:11 MST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 872 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:33:31 MST | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 630 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:57:13 MST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 865 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:32:25 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 301 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:17:09 MST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 973 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:13:50 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 301 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:07:19 MST | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 685 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:27:43 MST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 372 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:20:57 MST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 929 mi | Tue, 17-Feb-2026 07:52:05 MST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 300 mi | Tue, 17-Feb-2026 03:50:45 MST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 1059 mi | Tue, 17-Feb-2026 02:35:54 MST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 335 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:46:43 MST | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 701 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:21:45 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:25:20 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:15:01 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:07:21 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:05:25 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:02:33 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 300 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:01:17 MST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 574 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:13:49 MST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 762 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:53:30 MST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 872 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:16:09 MST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 873 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:15:40 MST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 739 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:52:50 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 857 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:19:41 MST | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 587 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:06:39 MST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 445 mi | Mon, 16-Feb-2026 15:34:26 MST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 999 mi | Mon, 16-Feb-2026 15:31:21 MST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 780 mi | Mon, 16-Feb-2026 13:39:54 MST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 811 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:50:45 MST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 350 mi | Mon, 16-Feb-2026 09:50:47 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 285 mi | Mon, 16-Feb-2026 09:12:47 MST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 692 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:03:44 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 855 mi | Mon, 16-Feb-2026 05:52:49 MST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 574 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:21:21 MST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 731 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:33:58 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 297 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:30:43 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 297 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:05:21 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 298 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:59:15 MST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 847 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:55:27 MST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 674 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:03:47 MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 447 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:22:01 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 296 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:58:33 MST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 1403 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:57:26 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 446 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:13:35 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 297 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:09:27 MST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 814 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:08:52 MST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 624 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:46:36 MST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1195 mi | Sun, 15-Feb-2026 15:40:33 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 948 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:04:10 MST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 508 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:50:08 MST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1078 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:50:24 MST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1077 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:29:03 MST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1055 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:16:27 MST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 912 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:15:24 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 590 mi | Sat, 14-Feb-2026 22:20:02 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 664 mi | Sat, 14-Feb-2026 22:08:22 MST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 474 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:27:58 MST | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 547 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:50:10 MST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 720 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:17:20 MST | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 636 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:39:59 MST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 723 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:39:16 MST | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 686 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:28:41 MST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 855 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:27:28 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 591 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:08:24 MST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 697 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:18:57 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 945 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:55:45 MST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1062 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:30:43 MST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.3 | 668 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:27:20 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 301 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:41:47 MST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 965 mi | Fri, 13-Feb-2026 22:44:59 MST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 673 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:28:51 MST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 476 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:32:48 MST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 300 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:02:59 MST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 355 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:51:33 MST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 1066 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:46:26 MST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 1404 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:43:16 MST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 668 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:57:19 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 446 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:39:19 MST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 1215 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:49:35 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 474 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:49:20 MST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 674 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:56:08 MST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 1388 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:15:26 MST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 729 mi | Fri, 13-Feb-2026 08:30:47 MST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 849 mi | Fri, 13-Feb-2026 07:39:14 MST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 921 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:25:14 MST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 921 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:25:09 MST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 313 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:34:37 MST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 1052 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:05:04 MST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 583 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:08:44 MST | map |
| 47 km SSW of Corralero, Mexico | 4.8 | 1452 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:03:05 MST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 815 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:46:42 MST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 1053 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:42:35 MST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 1018 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:17:59 MST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 947 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:00:05 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 301 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:59:51 MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 446 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:43:26 MST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 864 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:36:12 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 486 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:33:31 MST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1074 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:23:44 MST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1079 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:13:32 MST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1081 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:02:04 MST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 639 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:38:00 MST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 484 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:15:32 MST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 639 mi | Thu, 12-Feb-2026 15:10:02 MST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1075 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:49:34 MST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 881 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:06:22 MST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 920 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:41:48 MST | map |
| 3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico | 4.4 | 1324 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:33:31 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 359 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:09:53 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 359 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:57:48 MST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 1237 mi | Thu, 12-Feb-2026 08:01:48 MST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 709 mi | Thu, 12-Feb-2026 07:54:14 MST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 742 mi | Thu, 12-Feb-2026 06:58:33 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 948 mi | Thu, 12-Feb-2026 04:53:58 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Thu, 12-Feb-2026 04:35:29 MST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 444 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:07:26 MST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 525 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:54:59 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:20:50 MST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 674 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:16:46 MST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 724 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:38:59 MST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 370 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:27:37 MST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:24:36 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 893 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:54:22 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:06:38 MST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 889 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:04:41 MST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 1483 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:00:26 MST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 889 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:53:47 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 301 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:49:45 MST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 465 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:41:18 MST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1059 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:41:05 MST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1090 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:39:12 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 301 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:36:18 MST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 544 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:55:17 MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:03:28 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 310 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:33:17 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 311 mi | Wed, 11-Feb-2026 13:35:00 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 311 mi | Wed, 11-Feb-2026 13:34:39 MST | map |
| 8 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1048 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:00:41 MST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 576 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:55:50 MST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 1117 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:22:54 MST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 659 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:11:14 MST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 717 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:20:20 MST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 1042 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:00:32 MST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 843 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:55:09 MST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 760 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:41:11 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 862 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:39:27 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 862 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:37:52 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 862 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:34:54 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 446 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:33:40 MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 861 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:30:32 MST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 301 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:05:19 MST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 583 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:54:42 MST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 717 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:55:35 MST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 577 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:27:31 MST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:14:56 MST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 577 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:12:18 MST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:07:10 MST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:01:13 MST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:56:52 MST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 577 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:56:40 MST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:43:12 MST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:40:36 MST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 527 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:39:48 MST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 577 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:38:33 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 578 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:37:09 MST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 943 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:51:20 MST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 945 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:27:19 MST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 660 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:48:51 MST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 589 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:10:11 MST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 963 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:04:29 MST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 821 mi | Tue, 10-Feb-2026 17:19:01 MST | map |
174 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




