Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 11-Oct-2025 08:45:19 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 001348837 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 06:58:27 MDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 001407874 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 06:09:51 MDT map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 0018851171 mi 1760184332Sat, 11-Oct-2025 06:05:32 MDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000510317 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 05:55:06 MDT map
44 km ESE of Lamoille, Nevada 2.5 000956594 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 05:21:36 MDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 0021041307 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 03:52:46 MDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000476296 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 03:11:27 MDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 001222759 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 03:05:26 MDT map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 001032641 mi 1760173500Sat, 11-Oct-2025 03:05:00 MDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001458906 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 02:28:45 MDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 0020361265 mi 1760160225Fri, 10-Oct-2025 23:23:45 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000718446 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 20:53:53 MDT map
49 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000986613 mi 1760149316Fri, 10-Oct-2025 20:21:56 MDT map
52 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000997620 mi 1760149100Fri, 10-Oct-2025 20:18:20 MDT map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.3 000984612 mi 1760144271Fri, 10-Oct-2025 18:57:51 MDT map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000929577 mi 1760141629Fri, 10-Oct-2025 18:13:49 MDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001216755 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 13:59:41 MDT map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 0019021182 mi 1760122924Fri, 10-Oct-2025 13:02:04 MDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 001546960 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 12:23:13 MDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001469913 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 11:43:01 MDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001289801 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 11:15:40 MDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001115693 mi 1760101591Fri, 10-Oct-2025 07:06:31 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000548341 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 02:53:20 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000486302 mi 1760074336Thu, 09-Oct-2025 23:32:16 MDT map
15 km E of Coso Junction, CA 2.8 001062660 mi 1760071149Thu, 09-Oct-2025 22:39:09 MDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.1 001608999 mi 1760057900Thu, 09-Oct-2025 18:58:20 MDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.0 001608999 mi 1760057516Thu, 09-Oct-2025 18:51:56 MDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.4 001608999 mi 1760057248Thu, 09-Oct-2025 18:47:28 MDT map
232 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0020091248 mi 1760054406Thu, 09-Oct-2025 18:00:06 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 000548341 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 16:58:41 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000548341 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 15:16:44 MDT map
42 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.6 001034642 mi 1760043683Thu, 09-Oct-2025 15:01:23 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001114692 mi 1760040285Thu, 09-Oct-2025 14:04:45 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000475295 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 12:41:31 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000549341 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 12:39:14 MDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 001212753 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 12:20:09 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 000548341 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 11:42:44 MDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 001584984 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 11:22:50 MDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 001054655 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 10:46:18 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000452281 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 09:17:03 MDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 001038645 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 09:00:34 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000484301 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 07:58:56 MDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001522946 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 07:30:19 MDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 001047651 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 06:18:49 MDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 000932579 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 05:30:08 MDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 000931579 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 05:20:37 MDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 001465910 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 04:55:35 MDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000921572 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 03:32:32 MDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 001295805 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 01:26:15 MDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001091678 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 22:06:47 MDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001090677 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 22:05:21 MDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 000566352 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 19:29:22 MDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 0019431207 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 18:56:58 MDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 001097682 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 18:41:05 MDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000978608 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 17:00:06 MDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000979608 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 16:59:27 MDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000978608 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 16:53:47 MDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 001032641 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 16:43:33 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000487302 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 16:20:35 MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 0019201193 mi 1759961223Wed, 08-Oct-2025 16:07:03 MDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 001032641 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 15:44:56 MDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001368850 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 13:59:18 MDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000997620 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 13:10:40 MDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001266787 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 13:00:50 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 000486302 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 12:51:46 MDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 001405873 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 12:50:09 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001048651 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 12:07:03 MDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 001260783 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 10:23:00 MDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 001491926 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 09:30:23 MDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 001608999 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 08:48:00 MDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 001524947 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 07:48:26 MDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 000969602 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 06:28:36 MDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001477918 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 05:47:30 MDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 001166724 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 05:38:13 MDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 001260783 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 04:51:02 MDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 001260783 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 03:50:29 MDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 001368850 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 03:46:19 MDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 000910565 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 03:39:22 MDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 001260783 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 03:38:42 MDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000693431 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 01:48:35 MDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 001505935 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 01:35:34 MDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 001073667 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 01:28:06 MDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 001114692 mi 1759903748Wed, 08-Oct-2025 00:09:08 MDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 000446277 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 22:26:19 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000474295 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 22:25:59 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 19:11:43 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000473294 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 17:34:25 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000475295 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 17:11:32 MDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000863536 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 16:30:26 MDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000979608 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 16:23:30 MDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 001540957 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 16:01:21 MDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001416880 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 15:36:04 MDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0019221194 mi 1759871951Tue, 07-Oct-2025 15:19:11 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001048651 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 13:45:25 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001048651 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 11:59:56 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000980609 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 10:36:12 MDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 001356842 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 09:15:39 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000981609 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 08:32:32 MDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 001420882 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 06:52:30 MDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000980609 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 06:51:19 MDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 001420882 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 06:37:17 MDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 001137707 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 05:55:14 MDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 001114692 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 05:45:37 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 001048651 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 05:40:05 MDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001528950 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 05:30:58 MDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 001356842 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 05:19:08 MDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001062660 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 04:01:07 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000981610 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 03:14:40 MDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000979608 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 03:01:50 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001048651 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 02:24:42 MDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000980609 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 02:18:34 MDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0016921051 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 02:05:20 MDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 0016641034 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 23:37:27 MDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 0018901174 mi 1759813541Mon, 06-Oct-2025 23:05:41 MDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000783486 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 22:46:09 MDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 001409875 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 20:44:36 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001048651 mi 1759799535Mon, 06-Oct-2025 19:12:15 MDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 001248775 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 18:25:33 MDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001048651 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 17:18:35 MDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 001163722 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 16:40:04 MDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 001249776 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 16:05:32 MDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.5 001048651 mi 1759782218Mon, 06-Oct-2025 14:23:38 MDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 001248776 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 14:17:29 MDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.4 001047651 mi 1759775338Mon, 06-Oct-2025 12:28:58 MDT map
64 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.9 001064661 mi 1759769607Mon, 06-Oct-2025 10:53:27 MDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.2 0018361141 mi 1759768092Mon, 06-Oct-2025 10:28:12 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 001001622 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 09:38:52 MDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000591367 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 09:20:22 MDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001235767 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 09:18:27 MDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001117694 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 02:15:33 MDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.5 001608999 mi 1759733176Mon, 06-Oct-2025 00:46:16 MDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000998620 mi 1759727367Sun, 05-Oct-2025 23:09:27 MDT map
34 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000794493 mi 1759727331Sun, 05-Oct-2025 23:08:51 MDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 0018901174 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 22:58:20 MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 001522946 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 20:47:51 MDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 001055656 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 18:16:10 MDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001294804 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 16:57:45 MDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 14:46:22 MDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000723449 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 13:58:26 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 001001622 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 13:05:41 MDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 000409254 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 12:36:25 MDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 0017321076 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 12:04:07 MDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 001268788 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 10:11:10 MDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 001367849 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 07:37:03 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.6 001001622 mi 1759670409Sun, 05-Oct-2025 07:20:09 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.5 001001622 mi 1759668862Sun, 05-Oct-2025 06:54:22 MDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000992616 mi 1759661474Sun, 05-Oct-2025 04:51:14 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.5 001001622 mi 1759660884Sun, 05-Oct-2025 04:41:24 MDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.5 000999621 mi 1759660444Sun, 05-Oct-2025 04:34:04 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 001001622 mi 1759657896Sun, 05-Oct-2025 03:51:36 MDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001116694 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 03:25:08 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.5 001236768 mi 1759653556Sun, 05-Oct-2025 02:39:16 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 001001622 mi 1759644939Sun, 05-Oct-2025 00:15:39 MDT map
28 km NW of Stanley, Idaho 2.7 001242772 mi 1759640109Sat, 04-Oct-2025 22:55:09 MDT map
3 km NNW of Lynden, Washington 2.5 0019941239 mi 1759631150Sat, 04-Oct-2025 20:25:50 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000474294 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 20:19:12 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000979608 mi 1759620870Sat, 04-Oct-2025 17:34:30 MDT map
1 km WSW of Washougal, Washington 2.1 0017591093 mi 1759616399Sat, 04-Oct-2025 16:19:59 MDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001483921 mi 1759612855Sat, 04-Oct-2025 15:20:55 MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 0019201193 mi 1759612598Sat, 04-Oct-2025 15:16:38 MDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.1 001248775 mi 1759602434Sat, 04-Oct-2025 12:27:14 MDT map
7 km WSW of El Centro, CA 2.0 000945587 mi 1759602036Sat, 04-Oct-2025 12:20:36 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000979608 mi 1759600931Sat, 04-Oct-2025 12:02:11 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001005625 mi 1759594249Sat, 04-Oct-2025 10:10:49 MDT map

164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.