Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 04:49:47 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001025637 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 03:42:57 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000686426 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 03:27:56 MDT map
4 km SE of Dover, Oklahoma 2.5 000731455 mi 1789026814Thu, 10-Sep-2026 01:53:34 MDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 001364847 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 21:32:53 MDT map
22 km SW of Humboldt, Nevada 2.0 001213754 mi 1789009417Wed, 09-Sep-2026 21:03:37 MDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 0016191006 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 20:59:33 MDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 001461908 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 20:52:23 MDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0016981055 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 19:33:04 MDT map
26 km W of Petrolia, CA 3.6 0017031058 mi 1789003487Wed, 09-Sep-2026 19:24:47 MDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.8 0017021058 mi 1789003443Wed, 09-Sep-2026 19:24:03 MDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000731454 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 19:15:57 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000476296 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 18:15:33 MDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 001419882 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 16:54:22 MDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 001530950 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 13:12:04 MDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 001515941 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 12:06:42 MDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 001515941 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 12:06:35 MDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 001529950 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 11:19:34 MDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000401249 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 10:00:21 MDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 001244773 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 09:07:51 MDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 0019591217 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 07:58:43 MDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 0019591217 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 07:57:40 MDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 001230765 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 06:40:25 MDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 001107688 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 06:09:05 MDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000566351 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 01:45:53 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 001163723 mi 1788935499Wed, 09-Sep-2026 00:31:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 23:16:00 MDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 000927576 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 22:59:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000687427 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 22:57:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001070665 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 19:46:03 MDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 000996619 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 19:27:14 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 001526948 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 19:08:14 MDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000596370 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 17:42:36 MDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000596371 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 17:22:45 MDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000542337 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 15:30:36 MDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 000967601 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 15:15:59 MDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 0019221194 mi 1788901992Tue, 08-Sep-2026 15:13:12 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000687427 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 14:33:49 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000687427 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 14:02:36 MDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001459907 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 11:57:56 MDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000542337 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 09:31:48 MDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 001335829 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 08:28:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000500311 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 07:18:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001070665 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 06:45:07 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000687427 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 06:36:34 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474294 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 06:17:14 MDT map
48 km WSW of Port Orford, Oregon 2.0 0018101124 mi 1788855053Tue, 08-Sep-2026 02:10:53 MDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001096681 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 0016351016 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 15:44:24 MDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0016871048 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 13:37:58 MDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001393865 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 10:19:14 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000525326 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 07:57:41 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000484301 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 0016631033 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 02:40:06 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 000995618 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001523947 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 01:18:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000945588 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 23:59:43 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 22:54:08 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 000994618 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 22:25:01 MDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001574978 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 21:50:24 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000945587 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 21:39:55 MDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001519944 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 21:17:08 MDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 0019191192 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 20:35:59 MDT map
off the coast of Oregon 5.3 0020961302 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 19:30:24 MDT map
off the coast of Oregon 3.9 0020901299 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 19:30:01 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001348838 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 13:00:34 MDT map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0022531400 mi 1788720378Sun, 06-Sep-2026 12:46:18 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 001236768 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 09:35:24 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 001068663 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 09:33:40 MDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001214754 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 05:59:16 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000495308 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 05:24:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000946588 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 01:52:48 MDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 001134705 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 01:13:11 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000686426 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000686426 mi 1788656076Sat, 05-Sep-2026 18:54:36 MDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001345836 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0019221195 mi 1788643469Sat, 05-Sep-2026 15:24:29 MDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 000963599 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001406873 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000596370 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 06:48:18 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000525326 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 05:27:44 MDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.8 0018171129 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 05:09:28 MDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.4 001047650 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001218757 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000500311 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000398248 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 0018661159 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 21:08:53 MDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001361846 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000495308 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000474295 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000474295 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 16:22:17 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001521945 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000636395 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001579981 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001138707 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000473294 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0019181191 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 03:26:18 MDT map
off the coast of Oregon 3.7 0021541339 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 03:25:32 MDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000761473 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000493306 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000495307 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000685426 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000475295 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 0016311013 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 16:10:06 MDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001359845 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000495307 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000686426 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001060659 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000686426 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000495308 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000687427 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001513940 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 0016681036 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 10:54:30 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001577980 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001578980 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001069664 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0022991429 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 05:33:52 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000465289 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT map

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.