Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 07:24:05 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 893 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:25:39 MDT | map |
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 1401 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:24:27 MDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.6 | 608 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:52:58 MDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.4 | 591 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:44:59 MDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 722 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:37:01 MDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 916 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:30:32 MDT | map |
| 11 km SE of Alamo, Nevada | 2.5 | 517 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:14:03 MDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.4 | 591 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:43:03 MDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 975 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:39:22 MDT | map |
| 32 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 839 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:50:37 MDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.7 | 768 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:33:02 MDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 341 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:08:44 MDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 866 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:51:38 MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 396 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:05:38 MDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 515 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:15:23 MDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 447 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:07:27 MDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 1129 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:33:32 MDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 943 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:18:08 MDT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 376 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:00:09 MDT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 376 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:48:35 MDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 1048 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:41:11 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 295 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:19:55 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 294 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:19:45 MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 426 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:03:23 MDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 1143 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:30:06 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 948 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:07:43 MDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 426 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:03:03 MDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 580 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:20:21 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 294 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:07:23 MDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 105 mi | Wed, 11-Mar-2026 14:43:59 MDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 660 mi | Wed, 11-Mar-2026 14:15:03 MDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 857 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:52:25 MDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 880 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:04:08 MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 427 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:57:02 MDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 679 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:28:09 MDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 1044 mi | Wed, 11-Mar-2026 05:54:10 MDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 772 mi | Wed, 11-Mar-2026 05:06:25 MDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 1176 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:49:32 MDT | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 368 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:44:50 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 948 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:44:47 MDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 946 mi | Wed, 11-Mar-2026 00:12:58 MDT | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 774 mi | Tue, 10-Mar-2026 21:28:19 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Tue, 10-Mar-2026 21:01:17 MDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 921 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:42:20 MDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 296 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:03:36 MDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1194 mi | Tue, 10-Mar-2026 15:28:08 MDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 1116 mi | Tue, 10-Mar-2026 12:37:07 MDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 768 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:51:00 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 297 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:31:52 MDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 683 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:26:21 MDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 657 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:25:41 MDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 683 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:25:33 MDT | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 973 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:23:44 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Tue, 10-Mar-2026 05:23:59 MDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 575 mi | Tue, 10-Mar-2026 05:15:44 MDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.4 | 683 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:08:58 MDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 682 mi | Tue, 10-Mar-2026 03:01:23 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Tue, 10-Mar-2026 00:09:10 MDT | map |
| 16 km NE of Litchfield, California | 2.1 | 840 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:52:30 MDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 918 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:52:01 MDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 335 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:32:27 MDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 676 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:48:59 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 295 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:22:16 MDT | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 943 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:05:52 MDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 317 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:02:32 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 296 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:01:37 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 296 mi | Mon, 09-Mar-2026 15:38:29 MDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 317 mi | Mon, 09-Mar-2026 13:48:08 MDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1195 mi | Mon, 09-Mar-2026 11:10:28 MDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 305 mi | Mon, 09-Mar-2026 09:47:07 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 609 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:35:47 MDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 285 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:31:35 MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 426 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:08:23 MDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 764 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:41:42 MDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 767 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:40:50 MDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 766 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:34:20 MDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 764 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:33:44 MDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 851 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:21:20 MDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 612 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:55:29 MDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 1149 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:20:55 MDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 591 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:22:33 MDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 766 mi | Sun, 08-Mar-2026 20:04:54 MDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 893 mi | Sun, 08-Mar-2026 19:21:32 MDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 893 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:19:29 MDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 972 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:50:06 MDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 918 mi | Sun, 08-Mar-2026 10:27:59 MDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 599 mi | Sun, 08-Mar-2026 07:43:32 MDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 865 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:05:49 MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 396 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:03:58 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 948 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:31:07 MDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 894 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 285 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 850 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:32:31 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 918 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 949 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 941 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 941 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 942 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 247 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 847 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 340 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:36:55 MST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 947 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 285 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:21:24 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 600 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 294 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:11:26 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 828 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 639 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 357 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 639 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 578 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 295 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 918 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 584 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 359 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 907 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 577 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:26:56 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 948 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:43:13 MST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 527 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:18:07 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 329 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:03:31 MST | map |
135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




