Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 06-Jan-2026 19:36:40 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 947 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:48:33 MST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 531 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:08:45 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 626 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:33:45 MST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 300 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:11:30 MST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1089 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:40:08 MST | map |
| 28 km NNW of Mentone, Texas | 2.0 | 292 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:13:03 MST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 359 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:35:34 MST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 615 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:33:44 MST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 619 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:44:52 MST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 989 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:07:11 MST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 375 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:49:05 MST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 556 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:02:10 MST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1414 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:09:59 MST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 1403 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:50:37 MST | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 919 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:18:00 MST | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 376 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:07:54 MST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 519 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:53:33 MST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 678 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:03:25 MST | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 641 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:01:16 MST | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 663 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:20:30 MST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 957 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:41:47 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 296 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:41:40 MST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 301 mi | Mon, 05-Jan-2026 11:37:35 MST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 301 mi | Mon, 05-Jan-2026 11:37:17 MST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 618 mi | Mon, 05-Jan-2026 09:40:38 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 295 mi | Mon, 05-Jan-2026 04:37:58 MST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 307 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:38:16 MST | map |
| 10 km SSE of Barra de Tecoanapa, Mexico | 4.3 | 1407 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:38:32 MST | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 843 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:14:08 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:06:52 MST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 884 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:14:16 MST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 942 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:58:23 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 948 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:28:45 MST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 1237 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:07:15 MST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 864 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:01:31 MST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 933 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:37:48 MST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 301 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:31:44 MST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 895 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:41:20 MST | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 339 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:35:13 MST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 490 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:18:00 MST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 252 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:06:34 MST | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 591 mi | Sun, 04-Jan-2026 04:54:12 MST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 301 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:41:53 MST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 932 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:56:32 MST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 318 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:22:52 MST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 1213 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:52:12 MST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 284 mi | Sat, 03-Jan-2026 13:45:32 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 864 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:35:10 MST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 335 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:30:15 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 293 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:18:51 MST | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 846 mi | Sat, 03-Jan-2026 07:09:46 MST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 908 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:14:01 MST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 367 mi | Sat, 03-Jan-2026 01:05:10 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 665 mi | Sat, 03-Jan-2026 00:43:46 MST | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 395 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:34:47 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:03:36 MST | map |
| 20 km SSE of Mineral, CA | 2.2 | 899 mi | Fri, 02-Jan-2026 18:50:16 MST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 283 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:37:43 MST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 648 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:22:57 MST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 691 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:19:41 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 375 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:18:45 MST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 375 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:11:51 MST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 375 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:10:22 MST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 376 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:08:46 MST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 375 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:08:34 MST | map |
| 3 km SSE of San Marcos, Mexico | 4.5 | 1371 mi | Fri, 02-Jan-2026 10:00:35 MST | map |
| 5 km NNW of Las Vigas, Mexico | 4.5 | 1371 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:37:08 MST | map |
| 3 km ESE of Huamuchapa, Mexico | 4.2 | 1362 mi | Fri, 02-Jan-2026 08:34:18 MST | map |
| 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico | 6.5 | 1363 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:58:18 MST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 296 mi | Fri, 02-Jan-2026 06:03:52 MST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Fri, 02-Jan-2026 02:18:27 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 342 mi | Fri, 02-Jan-2026 02:07:10 MST | map |
| 18 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 738 mi | Fri, 02-Jan-2026 00:40:23 MST | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 877 mi | Fri, 02-Jan-2026 00:13:46 MST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 423 mi | Thu, 01-Jan-2026 22:00:18 MST | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 742 mi | Thu, 01-Jan-2026 21:37:04 MST | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 576 mi | Thu, 01-Jan-2026 19:33:01 MST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 576 mi | Thu, 01-Jan-2026 19:31:41 MST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 576 mi | Thu, 01-Jan-2026 19:31:39 MST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 864 mi | Thu, 01-Jan-2026 19:31:31 MST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 335 mi | Thu, 01-Jan-2026 19:13:09 MST | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 894 mi | Thu, 01-Jan-2026 17:58:59 MST | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 1220 mi | Thu, 01-Jan-2026 16:07:51 MST | map |
| 59 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 554 mi | Thu, 01-Jan-2026 13:44:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 295 mi | Thu, 01-Jan-2026 12:52:42 MST | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 598 mi | Thu, 01-Jan-2026 09:47:28 MST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.1 | 717 mi | Thu, 01-Jan-2026 09:18:19 MST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 296 mi | Thu, 01-Jan-2026 06:57:14 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 947 mi | Thu, 01-Jan-2026 05:08:12 MST | map |
| 47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 669 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:23:54 MST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 251 mi | Thu, 01-Jan-2026 03:36:30 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 297 mi | Thu, 01-Jan-2026 03:16:58 MST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 136 mi | Thu, 01-Jan-2026 01:49:43 MST | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 746 mi | Wed, 31-Dec-2025 22:38:09 MST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 282 mi | Wed, 31-Dec-2025 22:22:05 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 945 mi | Wed, 31-Dec-2025 20:39:42 MST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 908 mi | Wed, 31-Dec-2025 19:43:04 MST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 301 mi | Wed, 31-Dec-2025 16:27:58 MST | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 1087 mi | Wed, 31-Dec-2025 16:24:27 MST | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 1060 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:39:16 MST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 666 mi | Wed, 31-Dec-2025 13:44:09 MST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 666 mi | Wed, 31-Dec-2025 13:32:21 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Wed, 31-Dec-2025 10:23:17 MST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 251 mi | Wed, 31-Dec-2025 10:19:56 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 948 mi | Wed, 31-Dec-2025 08:28:38 MST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 864 mi | Wed, 31-Dec-2025 05:57:33 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 945 mi | Wed, 31-Dec-2025 05:21:31 MST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 365 mi | Wed, 31-Dec-2025 02:42:00 MST | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 863 mi | Wed, 31-Dec-2025 01:25:18 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 863 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:51:25 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 863 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:32:10 MST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 862 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:14:52 MST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 308 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:03:08 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 863 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:07:21 MST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.5 | 863 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:59:06 MST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.9 | 865 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:49:32 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 948 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:48:36 MST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 370 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:26:47 MST | map |
118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




