Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 09:35:55 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001522946 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 09:18:54 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001116693 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 06:29:32 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000474295 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 06:03:55 MDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 001449900 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 06:03:37 MDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 001473916 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 05:35:21 MDT map
34 km SSE of Midland, Texas 2.0 000580360 mi 1747302712Thu, 15-May-2025 03:51:52 MDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 000535332 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 02:06:32 MDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 000953592 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 01:18:02 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001115693 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 01:08:14 MDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001117694 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 01:06:34 MDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 3.1 0018251134 mi 1747290147Thu, 15-May-2025 00:22:27 MDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 0019791230 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 22:55:04 MDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001209751 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 22:49:16 MDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 001237769 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 22:37:34 MDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001209751 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 21:45:18 MDT map
14 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0016931052 mi 1747279564Wed, 14-May-2025 21:26:04 MDT map
11 km NNW of Truckee, CA 2.4 001321821 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 21:10:57 MDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 001086675 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 20:40:43 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 001139708 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 19:50:52 MDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 001284798 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 17:45:17 MDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 0018261135 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 15:20:20 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000473294 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 14:29:22 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000484301 mi 1747253561Wed, 14-May-2025 14:12:41 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000727452 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 10:08:39 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 000727451 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 10:01:36 MDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 001217756 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 09:35:29 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001115693 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 09:09:33 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001113692 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 07:32:18 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001522946 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 07:26:24 MDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001110689 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 06:51:43 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001115693 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 06:51:26 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001112691 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 06:51:04 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001115693 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 06:35:18 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001113691 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 06:02:09 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001115693 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 06:01:21 MDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 0019411206 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 05:24:46 MDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 001045649 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 01:54:44 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000727452 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 00:53:28 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000727452 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 00:39:16 MDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 000727452 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 00:10:41 MDT map
7 km WNW of Willow Creek, CA 2.6 0016491024 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 22:13:16 MDT map
8 km W of Cloverdale, CA 2.3 001551964 mi 1747194078Tue, 13-May-2025 21:41:18 MDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 001221759 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 21:37:58 MDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 001222759 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 20:44:23 MDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.6 000491305 mi 1747188511Tue, 13-May-2025 20:08:31 MDT map
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico 5.9 0018931176 mi 1747168984Tue, 13-May-2025 14:43:04 MDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 0019611218 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 11:46:07 MDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.3 001026637 mi 1747153360Tue, 13-May-2025 10:22:40 MDT map
16 km WSW of Ferndale, CA 2.0 0016951053 mi 1747140924Tue, 13-May-2025 06:55:24 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000547340 mi 1747134906Tue, 13-May-2025 05:15:06 MDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 0019481210 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 03:18:18 MDT map
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 001118695 mi 1747121968Tue, 13-May-2025 01:39:28 MDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 001009627 mi 1747116804Tue, 13-May-2025 00:13:24 MDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 001606998 mi 1747111429Mon, 12-May-2025 22:43:49 MDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 001463909 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 21:55:53 MDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 001405873 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 19:48:16 MDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 001338832 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 19:38:18 MDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001347837 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 19:17:59 MDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 001091678 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 17:20:36 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000475295 mi 1747091877Mon, 12-May-2025 17:17:57 MDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000995618 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 14:58:16 MDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 000860535 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 14:23:18 MDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 001518943 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 09:14:28 MDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001480919 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 07:43:23 MDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.4 000933580 mi 1747050668Mon, 12-May-2025 05:51:08 MDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.1 000529329 mi 1747048440Mon, 12-May-2025 05:14:00 MDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.1 000985612 mi 1747045617Mon, 12-May-2025 04:26:57 MDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 001476917 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 02:09:55 MDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001178732 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 01:53:10 MDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 001109689 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 01:42:15 MDT map
60 km NW of Toyah, Texas 2.3 000480298 mi 1747027260Sun, 11-May-2025 23:21:00 MDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 001562971 mi 1747023906Sun, 11-May-2025 22:25:06 MDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 001562971 mi 1747021380Sun, 11-May-2025 21:43:00 MDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 000837520 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 21:16:04 MDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 0022611405 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 20:47:53 MDT map
9 km ESE of Ciudad General TerĂ¡n, Mexico 4.3 001316818 mi 1747013378Sun, 11-May-2025 19:29:38 MDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 0020251259 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 16:02:22 MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 0019201193 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 15:13:08 MDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000972604 mi 1746997733Sun, 11-May-2025 15:08:53 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000459285 mi 1746992683Sun, 11-May-2025 13:44:43 MDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 000496308 mi 1746970573Sun, 11-May-2025 07:36:13 MDT map
58 km NW of Toyah, Texas 2.4 000479298 mi 1746964570Sun, 11-May-2025 05:56:10 MDT map
42 km ENE of Independence, California 2.2 001062660 mi 1746963665Sun, 11-May-2025 05:41:05 MDT map
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000895556 mi 1746956373Sun, 11-May-2025 03:39:33 MDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 0019751227 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 03:07:39 MDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 0016931052 mi 1746953020Sun, 11-May-2025 02:43:40 MDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 0019141189 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 01:41:18 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000473294 mi 1746947164Sun, 11-May-2025 01:06:04 MDT map
14 km E of Willows, CA 2.7 001473915 mi 1746936616Sat, 10-May-2025 22:10:16 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000480298 mi 1746931370Sat, 10-May-2025 20:42:50 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000477296 mi 1746927987Sat, 10-May-2025 19:46:27 MDT map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000921572 mi 1746925498Sat, 10-May-2025 19:04:58 MDT map
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000922573 mi 1746925305Sat, 10-May-2025 19:01:45 MDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 0019491211 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 17:54:17 MDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 000464288 mi 1746919862Sat, 10-May-2025 17:31:02 MDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000995618 mi 1746917433Sat, 10-May-2025 16:50:33 MDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.1 0017101063 mi 1746910381Sat, 10-May-2025 14:53:01 MDT map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 001006625 mi 1746907452Sat, 10-May-2025 14:04:12 MDT map
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001080671 mi 1746897436Sat, 10-May-2025 11:17:16 MDT map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 001146712 mi 1746896574Sat, 10-May-2025 11:02:54 MDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 000171106 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 10:43:34 MDT map
52 km W of Mentone, Texas 2.3 000474294 mi 1746889652Sat, 10-May-2025 09:07:32 MDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 0019841233 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 07:04:20 MDT map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000467290 mi 1746874949Sat, 10-May-2025 05:02:29 MDT map
7 km NE of Gardendale, Texas 2.1 001021635 mi 1746869135Sat, 10-May-2025 03:25:35 MDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 001233766 mi 1746851483Fri, 09-May-2025 22:31:23 MDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 000835519 mi 1746846612Fri, 09-May-2025 21:10:12 MDT map
11 km SE of Gorman, CA 2.1 001164723 mi 1746831223Fri, 09-May-2025 16:53:43 MDT map
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 001197744 mi 1746827042Fri, 09-May-2025 15:44:02 MDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 0019221194 mi 1746825450Fri, 09-May-2025 15:17:30 MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 001361846 mi 1746820485Fri, 09-May-2025 13:54:45 MDT map
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 001166725 mi 1746819439Fri, 09-May-2025 13:37:19 MDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.6 0017021057 mi 1746812955Fri, 09-May-2025 11:49:15 MDT map
8 km NNE of Benicia, CA 2.2 001457906 mi 1746812158Fri, 09-May-2025 11:35:58 MDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 000490305 mi 1746807139Fri, 09-May-2025 10:12:19 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 000491305 mi 1746807100Fri, 09-May-2025 10:11:40 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.5 000606377 mi 1746804801Fri, 09-May-2025 09:33:21 MDT map
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 001074667 mi 1746798109Fri, 09-May-2025 07:41:49 MDT map
28 km E of Clayton, Idaho 2.2 001169727 mi 1746796462Fri, 09-May-2025 07:14:22 MDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000469291 mi 1746792859Fri, 09-May-2025 06:14:19 MDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 001038645 mi 1746791789Fri, 09-May-2025 05:56:29 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 000606377 mi 1746782997Fri, 09-May-2025 03:29:57 MDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 001474916 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 02:06:45 MDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001526948 mi 1746770467Fri, 09-May-2025 00:01:07 MDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0017461085 mi 1746766416Thu, 08-May-2025 22:53:36 MDT map
9 km SE of Dilley, Texas 2.4 001022635 mi 1746764814Thu, 08-May-2025 22:26:54 MDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 001492927 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 21:30:10 MDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 0021901361 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 21:13:43 MDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.0 000456283 mi 1746755170Thu, 08-May-2025 19:46:10 MDT map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 000309192 mi 1746753985Thu, 08-May-2025 19:26:25 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000483300 mi 1746752830Thu, 08-May-2025 19:07:10 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000476295 mi 1746750840Thu, 08-May-2025 18:34:00 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000475295 mi 1746749961Thu, 08-May-2025 18:19:21 MDT map
6 km SSW of Wallsburg, Utah 2.3 000701436 mi 1746745563Thu, 08-May-2025 17:06:03 MDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0017311075 mi 1746745026Thu, 08-May-2025 16:57:06 MDT map
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 0018081124 mi 1746744508Thu, 08-May-2025 16:48:28 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.2 000606377 mi 1746732892Thu, 08-May-2025 13:34:52 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000475295 mi 1746732530Thu, 08-May-2025 13:28:50 MDT map
14 km SSW of Eunice, New Mexico 3.1 000454282 mi 1746728991Thu, 08-May-2025 12:29:51 MDT map
17 km SW of Eunice, New Mexico 3.6 000453281 mi 1746728650Thu, 08-May-2025 12:24:10 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001525948 mi 1746728631Thu, 08-May-2025 12:23:51 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000476296 mi 1746728064Thu, 08-May-2025 12:14:24 MDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000593368 mi 1746723207Thu, 08-May-2025 10:53:27 MDT map
2 km SE of Union City, CA 2.2 001442896 mi 1746719118Thu, 08-May-2025 09:45:18 MDT map

144 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.