Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 09:35:55 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 946 mi | Thu, 15-May-2025 09:18:54 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 693 mi | Thu, 15-May-2025 06:29:32 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 295 mi | Thu, 15-May-2025 06:03:55 MDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 900 mi | Thu, 15-May-2025 06:03:37 MDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 916 mi | Thu, 15-May-2025 05:35:21 MDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 360 mi | Thu, 15-May-2025 03:51:52 MDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 332 mi | Thu, 15-May-2025 02:06:32 MDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 592 mi | Thu, 15-May-2025 01:18:02 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 693 mi | Thu, 15-May-2025 01:08:14 MDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 694 mi | Thu, 15-May-2025 01:06:34 MDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 3.1 | 1134 mi | Thu, 15-May-2025 00:22:27 MDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 1230 mi | Wed, 14-May-2025 22:55:04 MDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 751 mi | Wed, 14-May-2025 22:49:16 MDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 769 mi | Wed, 14-May-2025 22:37:34 MDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 751 mi | Wed, 14-May-2025 21:45:18 MDT | map |
14 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 1052 mi | Wed, 14-May-2025 21:26:04 MDT | map |
11 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 821 mi | Wed, 14-May-2025 21:10:57 MDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 675 mi | Wed, 14-May-2025 20:40:43 MDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 708 mi | Wed, 14-May-2025 19:50:52 MDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 798 mi | Wed, 14-May-2025 17:45:17 MDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 1135 mi | Wed, 14-May-2025 15:20:20 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Wed, 14-May-2025 14:29:22 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 301 mi | Wed, 14-May-2025 14:12:41 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 452 mi | Wed, 14-May-2025 10:08:39 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 451 mi | Wed, 14-May-2025 10:01:36 MDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 756 mi | Wed, 14-May-2025 09:35:29 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 693 mi | Wed, 14-May-2025 09:09:33 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 692 mi | Wed, 14-May-2025 07:32:18 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 946 mi | Wed, 14-May-2025 07:26:24 MDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 689 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:43 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 693 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:26 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 691 mi | Wed, 14-May-2025 06:51:04 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 693 mi | Wed, 14-May-2025 06:35:18 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 691 mi | Wed, 14-May-2025 06:02:09 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 693 mi | Wed, 14-May-2025 06:01:21 MDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 1206 mi | Wed, 14-May-2025 05:24:46 MDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 649 mi | Wed, 14-May-2025 01:54:44 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 452 mi | Wed, 14-May-2025 00:53:28 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 452 mi | Wed, 14-May-2025 00:39:16 MDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 452 mi | Wed, 14-May-2025 00:10:41 MDT | map |
7 km WNW of Willow Creek, CA | 2.6 | 1024 mi | Tue, 13-May-2025 22:13:16 MDT | map |
8 km W of Cloverdale, CA | 2.3 | 964 mi | Tue, 13-May-2025 21:41:18 MDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 759 mi | Tue, 13-May-2025 21:37:58 MDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 759 mi | Tue, 13-May-2025 20:44:23 MDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 305 mi | Tue, 13-May-2025 20:08:31 MDT | map |
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico | 5.9 | 1176 mi | Tue, 13-May-2025 14:43:04 MDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 1218 mi | Tue, 13-May-2025 11:46:07 MDT | map |
23 km E of Dilley, Texas | 2.3 | 637 mi | Tue, 13-May-2025 10:22:40 MDT | map |
16 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 1053 mi | Tue, 13-May-2025 06:55:24 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 340 mi | Tue, 13-May-2025 05:15:06 MDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 1210 mi | Tue, 13-May-2025 03:18:18 MDT | map |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 695 mi | Tue, 13-May-2025 01:39:28 MDT | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 627 mi | Tue, 13-May-2025 00:13:24 MDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 998 mi | Mon, 12-May-2025 22:43:49 MDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 909 mi | Mon, 12-May-2025 21:55:53 MDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 873 mi | Mon, 12-May-2025 19:48:16 MDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 832 mi | Mon, 12-May-2025 19:38:18 MDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 837 mi | Mon, 12-May-2025 19:17:59 MDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 678 mi | Mon, 12-May-2025 17:20:36 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Mon, 12-May-2025 17:17:57 MDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 618 mi | Mon, 12-May-2025 14:58:16 MDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 535 mi | Mon, 12-May-2025 14:23:18 MDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 943 mi | Mon, 12-May-2025 09:14:28 MDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 919 mi | Mon, 12-May-2025 07:43:23 MDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.4 | 580 mi | Mon, 12-May-2025 05:51:08 MDT | map |
19 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 329 mi | Mon, 12-May-2025 05:14:00 MDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.1 | 612 mi | Mon, 12-May-2025 04:26:57 MDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 917 mi | Mon, 12-May-2025 02:09:55 MDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 732 mi | Mon, 12-May-2025 01:53:10 MDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 689 mi | Mon, 12-May-2025 01:42:15 MDT | map |
60 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 298 mi | Sun, 11-May-2025 23:21:00 MDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 971 mi | Sun, 11-May-2025 22:25:06 MDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 971 mi | Sun, 11-May-2025 21:43:00 MDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 520 mi | Sun, 11-May-2025 21:16:04 MDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 1405 mi | Sun, 11-May-2025 20:47:53 MDT | map |
9 km ESE of Ciudad General TerĂ¡n, Mexico | 4.3 | 818 mi | Sun, 11-May-2025 19:29:38 MDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 1259 mi | Sun, 11-May-2025 16:02:22 MDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1193 mi | Sun, 11-May-2025 15:13:08 MDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 604 mi | Sun, 11-May-2025 15:08:53 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 285 mi | Sun, 11-May-2025 13:44:43 MDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 308 mi | Sun, 11-May-2025 07:36:13 MDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 298 mi | Sun, 11-May-2025 05:56:10 MDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 660 mi | Sun, 11-May-2025 05:41:05 MDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 556 mi | Sun, 11-May-2025 03:39:33 MDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 1227 mi | Sun, 11-May-2025 03:07:39 MDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 1052 mi | Sun, 11-May-2025 02:43:40 MDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 1189 mi | Sun, 11-May-2025 01:41:18 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 294 mi | Sun, 11-May-2025 01:06:04 MDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 915 mi | Sat, 10-May-2025 22:10:16 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 298 mi | Sat, 10-May-2025 20:42:50 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 296 mi | Sat, 10-May-2025 19:46:27 MDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 572 mi | Sat, 10-May-2025 19:04:58 MDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 573 mi | Sat, 10-May-2025 19:01:45 MDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 1211 mi | Sat, 10-May-2025 17:54:17 MDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 288 mi | Sat, 10-May-2025 17:31:02 MDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 618 mi | Sat, 10-May-2025 16:50:33 MDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1063 mi | Sat, 10-May-2025 14:53:01 MDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 625 mi | Sat, 10-May-2025 14:04:12 MDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 671 mi | Sat, 10-May-2025 11:17:16 MDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 712 mi | Sat, 10-May-2025 11:02:54 MDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 106 mi | Sat, 10-May-2025 10:43:34 MDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 294 mi | Sat, 10-May-2025 09:07:32 MDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 1233 mi | Sat, 10-May-2025 07:04:20 MDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 290 mi | Sat, 10-May-2025 05:02:29 MDT | map |
7 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 635 mi | Sat, 10-May-2025 03:25:35 MDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 766 mi | Fri, 09-May-2025 22:31:23 MDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 519 mi | Fri, 09-May-2025 21:10:12 MDT | map |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 723 mi | Fri, 09-May-2025 16:53:43 MDT | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 744 mi | Fri, 09-May-2025 15:44:02 MDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1194 mi | Fri, 09-May-2025 15:17:30 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 846 mi | Fri, 09-May-2025 13:54:45 MDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 725 mi | Fri, 09-May-2025 13:37:19 MDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1057 mi | Fri, 09-May-2025 11:49:15 MDT | map |
8 km NNE of Benicia, CA | 2.2 | 906 mi | Fri, 09-May-2025 11:35:58 MDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 305 mi | Fri, 09-May-2025 10:12:19 MDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 305 mi | Fri, 09-May-2025 10:11:40 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 377 mi | Fri, 09-May-2025 09:33:21 MDT | map |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 667 mi | Fri, 09-May-2025 07:41:49 MDT | map |
28 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 727 mi | Fri, 09-May-2025 07:14:22 MDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 291 mi | Fri, 09-May-2025 06:14:19 MDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 645 mi | Fri, 09-May-2025 05:56:29 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 377 mi | Fri, 09-May-2025 03:29:57 MDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 916 mi | Fri, 09-May-2025 02:06:45 MDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 948 mi | Fri, 09-May-2025 00:01:07 MDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 1085 mi | Thu, 08-May-2025 22:53:36 MDT | map |
9 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 635 mi | Thu, 08-May-2025 22:26:54 MDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 927 mi | Thu, 08-May-2025 21:30:10 MDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 1361 mi | Thu, 08-May-2025 21:13:43 MDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 283 mi | Thu, 08-May-2025 19:46:10 MDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 192 mi | Thu, 08-May-2025 19:26:25 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 300 mi | Thu, 08-May-2025 19:07:10 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Thu, 08-May-2025 18:34:00 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 295 mi | Thu, 08-May-2025 18:19:21 MDT | map |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 436 mi | Thu, 08-May-2025 17:06:03 MDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 1075 mi | Thu, 08-May-2025 16:57:06 MDT | map |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 1124 mi | Thu, 08-May-2025 16:48:28 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 377 mi | Thu, 08-May-2025 13:34:52 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 295 mi | Thu, 08-May-2025 13:28:50 MDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 282 mi | Thu, 08-May-2025 12:29:51 MDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 281 mi | Thu, 08-May-2025 12:24:10 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Thu, 08-May-2025 12:23:51 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Thu, 08-May-2025 12:14:24 MDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 368 mi | Thu, 08-May-2025 10:53:27 MDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 896 mi | Thu, 08-May-2025 09:45:18 MDT | map |
144 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.